Jeder Tarif enthält den vollen Inspektor, denselben Dreiklang, dieselbe Signatur. Sie zahlen nicht, um das Grundlegende freizuschalten, sondern nur, um mehr Werkzeuge, mehr Volumen und Team-Funktionen zu nutzen.
| Free | Core | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Verstehen & Klassifizieren | |||
| Automatische Pflicht-Erkennung am Ticket | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechtstext-Suche in 12 EU-Verordnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klartext-Antwort: Kern, Beispiel, nächster Schritt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cross-Mapping & Überschneidungen zwischen Verordnungen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Suche in Champion-Sprache („Was ist mit AWS?“) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggregation über den ganzen Sprint | — | ✓ | ✓ |
| Nachweise & Prüfung | |||
| Nachweis-Prüfung mit Trust-Score (Lücken finden) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datei-Prüfung: PDF & Word auf Inhalt | ✓ | ✓ | ✓ |
| Textbaustein-Vorschlag aus der Lücke | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionierung, Diff & Wiederherstellen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk-Prüfung: Ticket-Trust-Score & Top-Risiken | — | ✓ | ✓ |
| Alters-Warnung & Diff gegen neue Rechtstext-Version | — | ✓ | ✓ |
| Vorlagen & Entwürfe | |||
| Vorlagen-Katalog (VVT, DSFA, AVV, TOM, Datenpanne …) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorlagen selbst ausfüllen, alle Abschnitte | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feld-Vorschläge aus Ticket & Dateien | 1× pro Vorlage | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Passende Vorlage automatisch vorgeschlagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ganze Vorlage automatisch ausfüllen, Sie geben frei | — | ✓ | ✓ |
| Legal-Review: Entwurf strukturiert an den Anwalt | — | ✓ | ✓ |
| TroiAI-Agent (Chat) | |||
| Chat mit Tool-Orchestrierung | Vorschau · 5/Tag | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Live-Ablauf & Trust-Chip pro Antwort | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sub-Tasks & Evidence-Entwürfe direkt im Chat | — | ✓ | ✓ |
| Aktionen in Ihren Systemen | |||
| Sub-Task in Jira anlegen (Sie geben frei) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sub-Tasks gebündelt anlegen | — | ✓ | ✓ |
| Confluence-Seite anlegen | — | ✓ | ✓ |
| Slack/Teams-Meldung & Jira-Kommentar | — | ✓ | ✓ |
| Überwachung | |||
| Regulatorik-Wache: wöchentlicher Scan & Abgleich | — | ✓ | ✓ |
| In-Chat-Alarm, wenn eine Änderung Ihr Ticket berührt | — | ✓ | ✓ |
| Wöchentlicher E-Mail-Digest | — | ✓ | ✓ |
| Deadline-Countdown | — | ✓ | ✓ |
| CVE-Feed für genutzte Libraries | — | — | ✓ |
| Export & Reporting | |||
| Markdown-Nachweis-Export | ✓ | ✓ | ✓ |
| PDF-Export pro Ticket | — | ✓ | ✓ |
| Behörden-Formulare (72-h-DSGVO, CRA-Meldung) | — | ✓ | ✓ |
| Projekt-Dashboard über alle Pflichten | — | — | ✓ |
| Monatlicher Compliance-Bericht | — | — | ✓ |
| Auditor-Export-Paket | — | — | ✓ |
| Feasibility-Checks | |||
| Cloud-Provider-Doku prüfen (AWS/Azure/GCP) | — | — | ✓ |
| CVE- & Support-Lifecycle-Prüfung | — | — | ✓ |
| Cloud-Konfiguration gegen Soll prüfen | — | — | ✓ |
| Sicherheit & Verwaltung | |||
| Signatur pro Antwort · Quelle & Version | ✓ | ✓ | ✓ |
| EU-gehostet · LLM-agnostisch · dreisprachig | ✓ | ✓ | ✓ |
| PII-Pseudonymisierung vor jedem KI-Aufruf | — | — | ✓ |
| Vollständiges Audit-Log aller Aktionen | — | — | ✓ |
| SSO, Rollen & Berechtigungen | — | — | ✓ |
| On-Premise-Option | — | — | ✓ |
| Support | |||
| Community & Dokumentation | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-Mail-Support | — | ✓ | ✓ |
| Vorrang-Support & dedizierter Ansprechpartner | — | — | ✓ |
Diese Website verwendet nur technisch notwendige Cookies und datenschutzfreundliche, cookielose Analyse. Datenschutz